АСТМ.ДИН.јлс толеранција цеви од нехрђајућег челика
May 08, 2025
Остави поруку
Истражите АСТМ, ДИН и ЈИС-ове стандарде толеранције од нехрђајућег челика, укључујући дозвољене одступања у спољном пречнику и дебљини зида. Осигурати тачно димензионирање глобалног инжењерства и набавке.
АСТМ А312 \/ А312М - Толеранције цеви од нехрђајућег челика
| Номинална од (инча) | Номинални од (мм) | Дозвољено одступање од одступања (мм) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Номинална дебљина (инча) | Номинална дебљина (мм) | Допуштено дебљина дебљине зида (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (или како је наведено) |
| Већи или једнак 20 " | Већи или једнак 508 | ±5% |
АСТМ А213 \/ А213М - Толеранције цеви од нехрђајућег челика
| Номинална од (инча) | Номинални од (мм) | Дозвољено одступање од одступања (мм) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Номинална дебљина | Дозвољено одступање (μм) |
|---|---|
| Од мање или једнако 1½ "(38,1 мм) | –20 / +0 |
| Од> 1½ "(38,1 мм) | –22 / +0 |
АСТМ А269 - Толеранције цеви од нехрђајућег челика
| Номинална од | Од <12,7 мм | Дозвољено одступање од одступања (мм) |
|---|---|---|
| ½ "- 1½" (мање или једнако 1,65 мм зида) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ "- 2½" (мање или једнако 1,65 мм зида) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ "- 3½" (мање од или једнако 0. 88 мм зида) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ "- 4½" (мање од или једнако 0. 88 мм зида) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 "- 14" (мање од или једнако 1,65 мм зида) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Дебљина зида (и) | Дозвољено одступање (μм) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Стандард (спецификација) | Номинална од | Дозвољено одступање | Номинална дебљина зида | Дозвољено одступање |
|---|---|---|---|---|
| Јис Г 3459 - 2006 | Д мање или једнако 30 | ±0.30 | С мање или једнако 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Јис Г 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (није укључено) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (није укључено) | ±0.40 | Д већи или једнак 40, с<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (није укључено) | +0.40 -0.60 | Д већи или једнак 40, с већим или једнаким 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (није укључено) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (није укључено) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| ДИН 17456 17458 | Разред Д2 | ± 1. 0% ± {2}}. 5мин | Оцена Т3 | ± 1 0. 0% ± 0,2мин |
| Разред Д3 | ± {0}}} 75% ± 0,3мин | Оцена Т4 | ± 7,5% ± {2}}. 15мин | |
| Разред Д4 | ± {0}}. 5% ± 0,1мин | |||
| Ен 10216 -5 -2004 Ен 10297 -2 -2005 |
Разред Д3 | ± {0}}} 75% ± 0,3мин | Оцена Т3 | ± 1 0. 0% ± 0,2мин |
| Разред Д4 | ± {0}}. 5% ± 0,1мин | Оцена Т4 |
Pošalji upit






